Bilder
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Wenn eine weiße Winterdecke die raue Schönheit der Mittleren Schwäbischen Alb umhüllt, fühlen sich Wintersportler wie im Märchen - dann glänzt die Kuppenalb mit Puderzuckerhügeln, locken verwunschen ruhende Wacholderheiden, malen Bäche, Flüsse und Wasserfälle bizarre Eisskulpturen in die Täler.
Die Schwäbische Alb bietet den Ski-Langläufern aus nah und fern traumhafte Touren und ein breites, attraktives Angebot an gut gespurten und gepflegten Loipen. Eine Übersicht zu den vielen unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten im Winter bietet die Winterbroschüre von Mythos Schwäbische Alb - unter anderem mit einer Rubrik über Geräumte Winterwanderwege in der Region.
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Bereitstellung von Daten und Informationen zu interessanten Orten auf der Schwäbischen Alb
Ort | Loipe | gespurt | Stand |
Engstingen | Kohltal-Loipe | Ja | 03.12.2023 |
| Häule-Loipe | Ja | 03.12.2023 |
| Kalkofen-Loipe | Ja | 03.12.2023 |
Gomadingen | Sternbergloipe | Ja | 06.12.2023 |
| Holzwiesenloipe | Ja | 06.12.2023 |
| Pfaffentalloipe | Ja | 06.12.2023 |
Grabenstetten | Skiloipe Grabenstetten | Ja | 04 12 2023 |
Hayingen | Lauterdörfle | Nein |
|
| Digelfeld | Nein |
|
| Münzdorf-Ehestetten | Nein |
|
Lichtenstein | Lichtenstein-Loipe | Nein | 08.12.2023 |
Mehrstetten | Bodenhau-Loipe | Ja | 06.12.2023 |
| Böttental-Loipe | Ja | 06.12.2023 |
| Fohlenhof-Loipe | Ja | 06.12.2023 |
| Berg-Loipe | Nein | 06.12.2023 |
Münsingen | Alenbrunnen-Loipe | Nein | 08.12.2023 |
| Beutenlay-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Heutal-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Apfelstetter-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Lautertal-Loipe | Nein | 08.12.2023 |
| Bremelauer-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Panorama-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Buchhalden-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Eisenrüttel-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Katzenloch-Loipe | Ja | 08.12.2023 |
| Buchtal-Loipe | Nein | 08.12.2023 |
| Rummeltal-Loipe | Nein | 08.12.2023 |
Römerstein | Römerstein-Loipe | Ja | 06.12.2023 |
| Hesellift-Loipe | Ja | 06.12.2023 |
| Fuchslöcher-Loipe | Nein | 06.12.2023 |
| Aglishardt-Loipe | Ja | 06.12.2023 |
Sonnenbühl | Bolberg-Loipe | Ja | 07.12.2023 |
| Sonnenbühl-Loipe | Ja | 07.12.2023 |
| Schwaben-Loipe | Ja | 07.12.2023 |
| Täler-Loipe | Ja | 07.12.2023 |
| Golfplatz-Loipe | Ja | 07.12.2023 |
St. Johann | Hesselbuch-Loipe | Ja | 02.12.2023 |
| Tälesloipe | Ja | 02.12.2023 |
| Auentalloipe | Ja | 02.12.2023 |
Trochtelfingen | Grafentalloipe | Ja |
|
Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e.V.
Bismarckstraße 21, 72574 Bad Urach
Telefon +49 7125 15060-0, info@mythos-alb.de
Wir nutzen Cookies und externe Inhalte auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern oder zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Sie können Ihre gewählten Einstellungen jederzeit unter Datenschutz ändern.